Ford Focus Lastik Hava Basıncı Kaç Olmalı?

Bugün ‘Ford Focus lastik hava basıncı kaç olmalı?’ konusunu ele alacağız. Aracınızın güvenliği, yakıt verimliliği ve sürüş konforu açısından doğru lastik basıncı büyük önem taşır. Ford Focus kullanıcıları olarak, aracımızdan en iyi performansı alabilmek ve lastiklerin ömrünü uzatmak için ideal hava basıncını bilmemiz gerekir. Ancak çoğu zaman bu değerler göz ardı edilir ya da karıştırılır. Peki, Ford Focus için önerilen lastik basıncı nedir? Hangi durumlarda bu değer değişebilir? Hazırsanız, birlikte öğrenmeye başlayalım:

Kısaca Ford Focus Lastik Hava Basıncı Kaç Olmalı?

Motor Lastik Boyutu Ön Lastik (psi/bar) Arka Lastik (psi/bar) Yüklü Ön Lastik (psi/bar) Yüklü Arka Lastik (psi/bar)
1.4 16V 195 65 R15 91V 35 / 2.41 33 / 2.28 38 / 2.62 44 / 3.03
1.4 16V 205 50 R17 93W XL 36 / 2.48 33 / 2.28 39 / 2.69 44 / 3.03
1.4 16V 205 55 R16 91V 35 / 2.41 33 / 2.28 38 / 2.62 44 / 3.03
1.4 16V 225 40 R18 92W XL 36 / 2.48 33 / 2.28 39 / 2.69 44 / 3.03
1.5 TDCI 215 50 R17 91W 30 / 2.07 30 / 2.07 35 / 2.41 41 / 2.83
1.5 TDCI 215 55 R16 93H 30 / 2.07 30 / 2.07 35 / 2.41 41 / 2.83
1.5 TDCI 235 40 R18 91W 30 / 2.07 30 / 2.07 35 / 2.41 41 / 2.83
1.6 205 55 R16 91H 30 / 2.07 30 / 2.07 35 / 2.41 41 / 2.83
1.6 EcoBoost 205 55 R16 91V 30 / 2.07 30 / 2.07 35 / 2.41 41 / 2.83
1.6 EcoBoost 215 50 R17 91W 30 / 2.07 30 / 2.07 35 / 2.41 41 / 2.83
1.6 EcoBoost 235 40 R18 91W 30 / 2.07 30 / 2.07 35 / 2.41 41 / 2.83
1.6 LPG 205 55 R16 91V 30 / 2.07 30 / 2.07 35 / 2.41 41 / 2.83
1.6 LPG 215 50 R17 91W 30 / 2.07 30 / 2.07 35 / 2.41 41 / 2.83
1.6 LPG 235 40 R18 91W 30 / 2.07 30 / 2.07 35 / 2.41 41 / 2.83
2.0 16V 205 50 R17 93W XL 36 / 2.48 33 / 2.28 39 / 2.69 44 / 3.03
2.0 16V 205 55 R16 91V 35 / 2.41 33 / 2.28 38 / 2.62 44 / 3.03
2.0 16V 225 40 R18 92W XL 36 / 2.48 33 / 2.28 39 / 2.69 44 / 3.03
2.0 ST EcoBoost 235 40 R18 91W 35 / 2.41 35 / 2.41 36 / 2.48 36 / 2.48
2.0 TDCi 215 50 R17 91W 33 / 2.28 30 / 2.07 35 / 2.41 41 / 2.83
2.0 TDCi 215 55 R16 93V 33 / 2.28 30 / 2.07 35 / 2.41 41 / 2.83
2.0 TDCi 235 40 R18 91W 33 / 2.28 30 / 2.07 35 / 2.41 41 / 2.83
2.5 RS 235 35 R19 91Y XL 36 / 2.48 33 / 2.28 39 / 2.69 36 / 2.48
2.5 Turbo ST 225 40 R18 92W XL 38 / 2.62 33 / 2.28 41 / 2.83 35 / 2.41
Exit mobile version