Ford Fiesta Lastik Hava Basıncı Kaç Olmalı?

Bugün “Ford Fiesta Lastik Hava Basıncı Kaç Olmalı?” sorusunu ele alacağız. Aracınızın performansını ve güvenliğini korumak istiyorsanız, lastik hava basıncı gibi önemli detaylara dikkat etmeniz gerekir. Yanlış hava basıncı, hem sürüş konforunu hem de yakıt tüketimini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca lastiklerin ömrünü kısaltabilir ve tehlikeli durumlara yol açabilir. Peki, Ford Fiesta için ideal lastik basıncı kaç psi olmalı? Hangi koşullarda basınç ayarı değişmeli? Hazırsanız, bu soruların cevaplarını birlikte keşfedelim.

Ford Fiesta Lastik Hava Basıncı Kaç Olmalı?

Motor Lastik Boyutu Ön Lastik (psi/bar) Arka Lastik (psi/bar) Yüklü Ön Lastik (psi/bar) Yüklü Arka Lastik (psi/bar)
1.0 195 45 R16 80H 36.0 / 2.48 26.0 / 1.79 41.0 / 2.83 46.0 / 3.17
1.0 195 50 R15 82H 33.0 / 2.28 26.0 / 1.79 38.0 / 2.62 46.0 / 3.17
1.0 195 50 R16 84H 33.0 / 2.28 26.0 / 1.79 38.0 / 2.62 46.0 / 3.17
1.0 195 55 R15 85H 33.0 / 2.28 26.0 / 1.79 38.0 / 2.62 46.0 / 3.17
1.0 205 40 R17 80H 36.0 / 2.48 26.0 / 1.79 41.0 / 2.83 41.0 / 2.83
1.0 EcoBoost 205 40 R17 84V XL 39.0 / 2.69 28.0 / 1.93 41.0 / 2.83 36.0 / 2.48
1.2 175 65 R14 82T 33.0 / 2.28 26.0 / 1.79 38.0 / 2.62 46.0 / 3.17
1.2 195 45 R16 80H 36.0 / 2.48 26.0 / 1.79 38.0 / 2.62 46.0 / 3.17
1.2 195 50 R15 82T 33.0 / 2.28 26.0 / 1.79 38.0 / 2.62 46.0 / 3.17
1.2 195 50 R16 84H 30.0 / 2.07 26.0 / 1.79 38.0 / 2.62 38.0 / 2.62
1.2 195 55 R15 85T 33.0 / 2.28 26.0 / 1.79 38.0 / 2.62 46.0 / 3.17
1.2 205 40 R17 80H 36.0 / 2.48 26.0 / 1.79 41.0 / 2.83 41.0 / 2.83
1.3 8V 175 65 R14 82T 30.0 / 2.07 26.0 / 1.79 36.0 / 2.48 41.0 / 2.83
1.3 8V 195 45 R16 80H 30.0 / 2.07 29.0 / 2.00 33.0 / 2.28 38.0 / 2.62
1.3 8V 195 50 R15 82H 29.0 / 2.00 26.0 / 1.79 36.0 / 2.48 41.0 / 2.83
1.4 195 45 R16 80H 33.0 / 2.28 26.0 / 1.79 38.0 / 2.62 38.0 / 2.62
1.4 195 50 R15 82T 33.0 / 2.28 26.0 / 1.79 38.0 / 2.62 46.0 / 3.17
1.4 195 50 R16 84H 33.0 / 2.28 26.0 / 1.79 38.0 / 2.62 46.0 / 3.17
1.4 195 55 R15 85T 33.0 / 2.28 26.0 / 1.79 38.0 / 2.62 46.0 / 3.17
1.4 205 40 R17 80H 36.0 / 2.48 26.0 / 1.79 41.0 / 2.83 41.0 / 2.83
1.4 LPG 195 50 R16 84T 30.0 / 2.07 26.0 / 1.79 38.0 / 2.62 46.0 / 3.17
1.4 LPG 195 55 R15 85T 30.0 / 2.07 26.0 / 1.79 38.0 / 2.62 46.0 / 3.17
1.6 16V 175 65 R14 82H 30.0 / 2.07 26.0 / 1.79 36.0 / 2.48 41.0 / 2.83
1.6 16V 195 45 R16 80V 30.0 / 2.07 29.0 / 2.00 33.0 / 2.28 38.0 / 2.62
1.6 16V 195 50 R15 82H 29.0 / 2.00 26.0 / 1.79 36.0 / 2.48 41.0 / 2.83
1.6 ST Turbo 205 40 R17 84W XL 36.0 / 2.48 26.0 / 1.79 41.0 / 2.83 41.0 / 2.83
1.6 Ti-VCT Sport 195 45 R16 84V XL 36.0 / 2.48 26.0 / 1.79 41.0 / 2.83 46.0 / 3.17
1.6 Ti-VCT Sport 205 40 R17 84V XL 36.0 / 2.48 26.0 / 1.79 41.0 / 2.83 41.0 / 2.83
2.0 ST 150 195 45 R16 80V 32.0 / 2.21 29.0 / 2.00 33.0 / 2.28 38.0 / 2.62
2.0 ST 150 205 40 ZR17 XL 32.0 / 2.21 29.0 / 2.00 36.0 / 2.48 41.0 / 2.83
Exit mobile version