295/40R22 lastik hava basıncı kullanıyorsanız, aracınızın performansı ve güvenliği için doğru hava basıncını bilmek çok önemlidir. Yanlış lastik basıncı, sürüş konforunu olumsuz etkileyebilir, yakıt tüketimini artırabilir ve lastiğin ömrünü kısaltabilir. Peki, 295/40R22 ebatındaki lastiklerinizin hava basıncı kaç olmalı? Gelin, bu konuda dikkat etmeniz gereken temel noktaları birlikte inceleyelim.
| Araç Türü | Durum | Lastik Konumu | Yazlık Basınç (bar/psi) | Kışlık Basınç (bar/psi) |
|---|---|---|---|---|
| Ticari Araç | Boş | Ön | 3.1 / 45 | 3.3 / 48 |
| Ticari Araç | Boş | Arka | 3.3 / 48 | 3.5 / 51 |
| Ticari Araç | Yüklü | Ön | 3.5 / 51 | 3.7 / 54 |
| Ticari Araç | Yüklü | Arka | 3.7 / 54 | 3.9 / 57 |
| Binek Araç | Boş | Ön | 2.5 / 36 | 2.7 / 39 |
| Binek Araç | Boş | Arka | 2.3 / 33 | 2.5 / 36 |
| Binek Araç | Yüklü | Ön | 2.7 / 39 | 2.9 / 42 |
| Binek Araç | Yüklü | Arka | 2.9 / 42 | 3.1 / 45 |
| SUV / 4×4 | Boş | Ön | 2.8 / 41 | 3.0 / 44 |
| SUV / 4×4 | Boş | Arka | 2.6 / 38 | 2.8 / 41 |
| SUV / 4×4 | Yüklü | Ön | 3.0 / 44 | 3.2 / 46 |
| SUV / 4×4 | Yüklü | Arka | 3.2 / 46 | 3.4 / 49 |
